Прочие комплексные услуги
Врачебный прием педиатра, пульмонолога, эндокринолога, офтальмолога, ревматолога, нефролога, невролога, диетолога
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость приема (руб.) | Стоимость приема со скидкой (руб.) | Стоимость вызова на дом (руб.), доставка Исполнителем** | Стоимость вызова на дом со скидкой (руб.), доставка Исполнителем** |
| 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств (инфузия) без учета лекарственных препаратов на дому без осмотра врача (доставка медсестры транспортом Заказчика)**** | - | - | 700 | - |
| 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств (инъекция) без учета лекарственных препаратов на дому без осмотра врача (доставка медсестры транспортом Заказчика)***** | - | - | 250 | - |
| 11.12.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств без учета лекарственных препаратов на дому без осмотра врача (доставка медсестры транспортом Заказчика)***** | - | - | 200 | - |
| 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (с использованием одноразовой вакуумной системы) на дому***** | - | - | 480 | - |
| 11.12.003 11.02.002 | Дневной стационар (1 день)***** Внутривенное, внутримышечное введение лекарственных средств без учета лекарственных препаратов в клинике, с осмотром врача | 550 | - | - | - |
| 11.12.003 11.02.002 | Стационар на дому (1 день) с осмотром врача***** Внутривенное, внутримышечное введение лекарственных средств без учета лекарственных препаратов на дому, с осмотром врача (доставка врача и медсестры транспортом Заказчика)***** | - | - | 1950 | - |
| 16.20.038 | Медикаментозный аборт****** | 7000 | - | - | - |
| 09.05.023 | Суточное мониторирование уровня глюкозы в крови* | 4500 | - | 5500 | - |
| В 01 | Установка инсулиновой помпы | 1000 | - | 2000 | - |
| В 01 | Оформление справки на санаторно-курортное лечение (лечащий врач) | 200 | - | - | - |
| В 01 | Оформление санаторно-курортной карты по представленным результатам обследований | 350 | - | - | - |
| В 01 | Оформление санаторно-курортной карты с обследованием **** | 2000 | - | - | - |
| В 01 | Выписка из амбулаторной карты | 350 | - | - | - |






