Врачебный прием педиатра, пульмонолога, эндокринолога, офтальмолога, ревматолога, нефролога, невролога, диетолога
Врачебный прием педиатра, пульмонолога, эндокринолога, офтальмолога, ревматолога, нефролога, невролога, диетолога
| Код услуги | Услуга | Стоимость приема (руб.) | Стоимость приема со скидкой (руб.) | Стоимость вызова на дом (руб.), доставка Исполнителем** | Стоимость вызова на дом со скидкой (руб.), доставка Исполнителем** |
| В 01.013.01 | Прием врача-диетолога, д.м.н. (первичный) | 1000 | - | - | - |
| В 01.013.02 | Прием врача-диетолога, д.м.н. (повторный) | 750 | - | - | - |
| В 01 | Прием врача высшей категории/к.м.н. (первичный, профилактический) | 650 | - | 1600 | - |
| В 01 | Прием врача высшей категории/к.м.н. (повторный) | 600 | - | 1500 | - |
| В 01 | Прием врача 1 категории (первичный, профилактический) | 600 | - | 1500 | - |
| В 01 | Прием врача 1 категории (повторный) | 550 | - | 1400 | - |
| В 01 | Прием врача 2 категории/научного сотрудника (первичный, профилактический) | 500 | - | 1300 | - |
| В 01 | Прием врача 2 категории/научного сотрудника (повторный) | 450 | - | 1200 | - |
| В 01 | Прием врача без категории (первичный, профилактический) | 400 | 340* | 1100 | - |
| В 01 | Прием врача без категории (повторный) | 350 | 298* | 1000 | - |






